Технические характеристики KICX AP 2.80AB
Мощность RMS (4 Ом), Вт |
2 x 80 |
Мощность RMS (2 Ом), Вт | 2 x 120 |
Частотный диапазон, Гц | 20 - 20000 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 90 |
Чувствительность входа, В | 0,2 - 6 |
Режимы работы кроссовера | LPF / Full / HPF |
Фильтр ВЧ | 50 - 1200 Гц |
Фильтр НЧ | 50 - 200 Гц |
Усиление басов, дБ | 0 / 6 / 12 |
RCA входы и выходы | |
Высокоуровневые входы | |
Защита от короткого замыкания выходов, перегрева и перегрузки | |
Напряжение питания, В | 12 |
Предохранитель, А | 1 x 35 |
Размеры, мм | 280 x 210 x 51 |